特种工业胶粘材料的生产与销售
产品解决方案
· 产品描述:
基材:聚酯薄膜 胶系:聚丙烯酸酯 颜色:透明 规格:(1040mm)宽度 (1000m)长度 |
· 产品特性:
采用超薄聚酯薄膜为基材,在不同基材表面都具有优异的粘接性能,抗推出、抗曲翘、耐温效果优异,同时具备快粘性和优秀的静态抗剪切强度。
· 产品应用:
专门用于3C产品和各种电子产品内部元件的特殊部位粘合,以及纳米晶外层粘结。
· 技术参数:
项目 | 单位 | 规格值 | 测试方法 |
基材厚度 | MM | 0.0045±0.001 | GB/T 7125-2014 |
离型膜A厚度 | MM | 0.050±0.002 | GB/T 7125-2014 |
离型膜B厚度 | MM | 0.019±0.002 | GB/T 7125-2014 |
总厚度 | MM | 0.050±0.003 | GB/T 7125-2014 |
钢板剥离力A/B面(1kg压辊/15S) | N/25MM | >12N/25mm | GB/T 2792-2014 |
钢板剥离力A/B面(2kg压辊/20min) | N/25MM | >15N/25mm | GB/T 2792-2014 |
PC板剥离力A/B面(2kg 压辊/15S) | N/25MM | >12N/25mm | GB/T 2792-2014 |
PC板剥离力A/B面(2kg压辊/20min) | N/25MM | >15N/25mm | GB/T 2792-2014 |
钢板保持力A/B面(85℃) | H | ≥24 | GB/T 4851-2014 |
PC板+PC板推出力 | N | >50 | 推出力测试方法 |
ABS板+PC板推出力 | N | >35 | 推出力测试方法 |
PC板+钢板推出力 | N | >70 | 推出力测试方法 |
ROHS | / | OK | 第三方检测 |
耐温(245℃/30min) | N/25MM | >20 | 双面贴合100μm铝箔耐温后测 揭开力 |
· 保存条件及期限:
○ 常温下保存,避免阳光直射、冷冻和高温,不可挤压、破坏包装。
○(20℃±10℃)*(≤80%RH)的温湿度情况下,自涂布之日起有效期12个月,自出货之日起有效期6个月。
关键词: HS-2005T
返回上一级
欢迎您的留言咨询
我们会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0553 2530 979
关注304永利集团官网入口3044